【产品推荐】便携式多普勒流量计
发布时间:2022-10-22
产品简介
HP-100型便携式多普勒流速流量仪由一体化多普勒传感器、手持控制器和便携测杆等组成,集测量、显示、数据存储、参数设置和数据导出于一体,支持流速、液位、温度、瞬时流量、累计流量同时监测,适用于河道、明渠、排口等场景的流速、流量临时监测。

技术参数
| 测量原理 | 超声波多普勒流速、压力液位 |
| 速度面积法测量流量 | |
| 测量参数 | 流速、液位、瞬时流量、累计流量 |
| 流速量程 | -6.1m/s~~6.1m/s |
| 流速精度 | ±1%FS |
| 流速分辨率 | 0.001m/s |
| 液位量程 | 0~10m |
| 液位精度 | ±0.5%FS |
| 液位分辨率 | 0.001m |
| 流量量程 | 0.001~999999999m³/h |
| 流量精度 | ±3%(根据断面形态有所不同) |
| 流量分辨率 | 0.001m³/h |
| 水温量程 | -20°C~60°C |
| 水温精度 | ±0.5°C |
| 水温分辨率 | 0.1°C |
| 电池 | 内置充电锤电池:18Ah/12V |
| 数据存储 | 1分钟存储一组数据,可连续存储1000组 |
| 数字导出 | U盘、CSV格式 |
| 监测点配置 | 3.5寸工业级触摸屏 |
| 手持机尺寸 | 210*100*45mm |
| 材质 | ABS |
| 防护等级 | IP68、IP65(手持机) |
优势价值

产品应用



